モデル名 | 液晶交換 | バッテリー |
---|---|---|
iphone SE2 | ¥9,500 | ASK |
iphone 11 Pro MAX | ASK | ASK |
iphone 11 Pro | ASK | ASK |
iphone 11 | ¥18,500 | ASK |
iphone Xs MAX | ¥22,000 | ASK |
iphone XR | ¥16,500 | ¥8,500 |
iphone Xs | ¥17,500 | ¥9,000 |
iphone X | ¥16,500 | ¥9,000 |
iphone 8 Plus | ¥13,000 | ¥6,500 |
iphone 8 | ¥9,000 | ¥6,000 |
iphone 7 Plus | ¥12,500 | ¥6,500 |
iphone 7 | ¥8,500 | ¥5,500 |
iphone 6s Plus | ¥12,000 | ¥6,500 |
iphone 6s | ¥8,500 | ¥5,500 |
Android | ASK | ASK |
その他修理 | 価格 |
---|---|
充電コネクタ修理 | ¥8,000 |
リアカメラ交換 | ASK |
ホームボタン交換 | ¥6,500 |
フロントカメラ | ¥6,500 |
カメラガラス修理 | ¥4,500 |
背面フレーム交換 | ASK |
オプション | 価格 |
---|---|
HydroGelフィルム(キズ自己修復フィルム) | ¥1,500 |
超大容量バッテリー交換(取り寄せ品) | バッテリー料金+¥1,000 |
Androidパーツはお取り寄せとなります。